一、 背景与法规要求
近年来,美国多个州相继通过了电池生产者责任延伸(EPR)立法,要求电池品牌方对其投放市场的电池承担回收和处置责任。
截至目前,已立法的州包括:
加利福尼亚(CA)
佛蒙特(VT)
华盛顿特区(DC)
伊利诺伊(IL)
纽约(NY)
其他州陆续跟进中
这些法规的共同要求是:电池品牌方必须加入经批准的电池管理组织(Stewardship Organization),否则产品不得在该州销售。
Call2Recycle(2026年1月更名为The Battery Network)是美国最大的电池管理组织之一,也是多个州政府批准的合规计划运营方。电池品牌方通过Call2Recycle完成注册,即可满足上述州的合规要求。
二、 谁需要注册?
根据各州法规,以下主体为义务生产者(按优先级):
优先级 | 义务生产者 |
1 | 品牌拥有者(生产并投放市场,且拥有品牌) |
2 | 品牌被许可人(若品牌拥有者不适用) |
3 | 进口商(若以上均不适用) |
4 | 首次销售方(若以上均不适用) |
简单判断:贴什么品牌,谁就是注册义务人。
如果品牌方不愿承担注册责任,可以通过合同将责任转移给供应商(如国内制造商),由供应商代为注册。
三、 您的电池属于哪一类?
产品类型 | 判断标准 | 电池类别 | Call2Recycle负责? |
AA/AAA电池、手机电池、电子烟电池、笔记本电脑电池、电动牙刷、无线耳机 | 重量 ≤ 11磅(5kg) 或 容量 ≤ 300Wh | 便携式电池 | 是 |
电动自行车电池、电动工具电池、割草机电池、小型储能设备 | 重量 >11磅 但 ≤25磅(约11.3kg) 或 容量 >300Wh 但 ≤2000Wh | 中型电池 | 是 |
碱性电池、碳锌电池、锂一次电池(不可充电) | 重量 ≤ 4.4磅(2kg) | 一次性电池 | 是 |
重量 >25磅 或 容量 >2000Wh | 如汽车电池、大型储能 | 暂不在此次注册范围内 | 否 |
四、 三类电池注册要求对比
项目 | 便携式电池 | 中型电池 | 一次性电池 |
适用产品 | 消费电子、电子烟、小家电的电池 | 电动工具、电动自行车、割草机的电池等 | 碱性、锂一次、碳锌等 |
启动费 | 联系元素检测 | 联系元素检测 | 联系元素检测 |
年度费用 | 按销量×费率 | $7,000/年(IL+VT) 或 按销量×费率(取较高者) | 按销量×费率 |
报告频率 | 每季度 | 每季度 | 每季度 |
报告方式 | 在线系统 | 在线系统 | 在线系统 |
适用州 | 全美(费用按各州人口比例分配) | 目前:IL、VT;2026年扩展至NE、WA等 | DC、IL、VT |
小型生成者通道 | 预估年费<$3,300可申请 | 不适用 | 不适用 |
费用缴纳时间与贴标条件
阶段 | 普通模式(便携/一次/中型) | 小型生产者模式(仅便携) |
注册时(60天内) | 缴纳启动费 | 缴纳启动费 + 预估年度销量费(按预估销量×费率) |
品牌列入合规名单(可贴标、可销售) | 完成启动费+首次数据提交后 | 完成启动费+预估年度销量费后 |
季度/年度报告 | 每季度结束后30天内提交报告+缴费 | 次年1月30日前提交年度报告 |
费用结算 | 按实际销量×费率,季度结清 | 按实际销量×费率,次年1月多退少补 |
网站公示"active steward" | 完成一个季度报告+缴费后(约3-4个月) | 完成年度报告+缴费后(次年2月,约11-12个月) |
五、 2026年费率标准(美国基础费率)
便携式电池(可充电)
电池类型 | 费率(美元/100克) |
锂离子(钴/镍含量 ≥5%) | $0.0534 |
锂离子(钴/镍含量 <5%) | $0.0267 |
镍氢(Ni-MH) | $0.0208 |
小型密封铅酸(SSLA/Pb) | $0.0078 |
镍镉(Ni-Cd) | $0.0634 |
一次性电池
电池类型 | 费率(美元/克) |
碱性、碳锌 | $0.00146 ≈ $1.46/公斤 |
锂一次电池 | $0.01100 ≈ $11.00/公斤 |
中型电池
电池类型 | 费率(美元/100克) | 换算(美元/公斤) |
锂离子 | $0.0534 | $0.534/公斤 |
镍氢 | $0.0208 | $0.208/公斤 |
密封铅酸 | $0.0078 | $0.078/公斤 |
镍镉 | $0.0634 | $0.634/公斤 |
费用说明:
已立法州:按各州特定费率 × 该州销量计算,费用用于该州本地回收
未立法州:按美国基础费率 × 销量计算,费用纳入国家计划
中型电池附加要求:除按销量×费率计算外,还需满足州级年度最低费用要求(IL+VT合计$7,000/年)
六、
标识要求
Call2Recycle Logo 使用规范表 – 联系元素检测
范例
七、 注册周期参考
步骤 | 预估时间 |
协议签署 | 1-2周 |
启动费缴纳 | 30天内 |
首次数据提交 | 30天内(按季度) |
获取注册证明 | 缴费+数据提交后1-2周 |
完整注册完成 | 普通模式约2个月,小型生产者约1年 |
八、 我们可以提供的服务
服务内容 | 说明 |
合规评估 | 免费判断电池分类、是否需要注册 |
文件准备 | 协助填写MSA、SOW及相关附件 |
注册办理 | 代缴启动费、跟进注册进度、获取注册证明 |
季度报告 | 协助整理销量数据,通过在线系统提交 |
年度维护 | 年度续费、品牌更新、审计应对 |
加急通道 | 协助快速激活注册状态 |
如需进一步咨询或启动注册流程,欢迎随时联系我们。
+86-755-28506411 |
联系电话
微信扫一扫